| 地域 | 国・地域 | 日本郵便 | DHL | FedEx | ups | |||||||||||||
| 国際スピード郵便(EMS) | 航空エコノミー便(SAL)・航空便・船便 | Express World Wide | Int.l Priority |
Int.l Economy |
Express | Express Saver |
||||||||||||
| 小形包装物・印刷物 | 国際小包 | SAL有無 | ゾーン | 9:00 指定 |
12:00 指定 |
日数 | ||||||||||||
| 北東欧 | IS | アイスランド | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 2日 | I | 7 zone | |||
| 西南欧 | IE | アイルランド | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone |
| 北東欧 | AZ | アゼルバイジャン | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 一部地域で取り扱い | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 4日 | I | 9 zone | ||||
| 西南欧 | AC | アゾレス諸島 | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | 7 zone | ||||||||
| 西南アジア | AF | アフガニスタン | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | H zone | 5日 | J | 9 zone | ||||||||
| 北・中米 | US | アメリカ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | ○ | E zone | ○ | 1日 | F | F | 5 zone | 5 zone | |
| 中近東 | AE | アラブ首長国連邦 | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 1日 | I | I | 8 zone | 8 zone | |
| アフリカ | DZ | アルジェリア | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | ○ | H zone | 2日 | J | 8 zone | ||||
| 南米 | AR | アルゼンチン | 南米 | 第3地帯 | 全域 | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | ○ | H zone | ○ | 3日 | G | G | 8 zone | 8 zone | |
| 北・中米 | AW | アルバ島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | 8 zone | ||||||||
| 北東欧 | AL | アルバニア | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | G zone | 3日 | I | 8 zone | ||||||||
| 北東欧 | AM | アルメニア | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 4日 | I | 8 zone | |||||||
| 北・中米 | AI | アンギラ島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 7 zone | ||||||||
| アフリカ | AO | アンゴラ | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 8 zone | ||||||||
| 北・中米 | AG | アンティグア・バーブーダ | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 7 zone | ||||||||
| 北・中米 | AN | アンティル(蘭) | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | G | 7 zone | |||||||
| 西南欧 | AD | アンドラ | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 3日 | I | 7 zone | |||||||
| 中近東 | YE | イエメン | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | G zone | 4日 | J | 8 zone | ||||||||
| 西南欧 | GB | イギリス | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域。ただし海外領土は除く | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 6 zone | 6 zone |
| 中近東 | IL | イスラエル | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | ○ | G zone | 3日 | H | H | 7 zone | 7 zone | ||
| 西南欧 | IT | イタリア | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 3日 | H | H | 6 zone | 6 zone |
| 中近東 | IQ | イラク | 中近東 | 第2-1地帯 | 引き受け停止中 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | H zone | 5日 | I | 8 zone | |||||
| 中近東 | IR | イラン | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | G zone | 3日 | |||||||
| 西南アジア | IN | インド | アジア | 第1地帯 | 一部地域で取り扱い | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | D zone | ○ | 3日 | D | D | 4 zone | 4 zone | |
| 東南アジア | ID | インドネシア | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | C zone | ○ | 2日 | C | C | 2 zone | 2 zone | |
| 北・中米 | VG | ヴァージン諸島(英) | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | 4 zone | ||||||||
| 北・中米 | VI | ヴァージン諸島(米) | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | ○ | H zone | 4日 | F | 8 zone | |||||||
| 東アジア | WK | ウェーキ(米) | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | ○ | |||||||||||
| アフリカ | UG | ウガンダ | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 9 zone | |||||
| 北東欧 | UA | ウクライナ | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 3日 | I | 9 zone | ||||
| 北東欧 | UZ | ウズベキスタン | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 5日 | I | 9 zone | |||||||
| 南米 | UY | ウルグアイ | 南米 | 第3地帯 | 全域 | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | H zone | 3日 | G | G | 7 zone | ||||
| 南米 | EC | エクアドル | 南米 | 第3地帯 | 全域 | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | H zone | 3日 | G | 7 zone | |||||
| アフリカ | EG | エジプト | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | ○ | H zone | 3日 | J | J | 8 zone | |||
| 北東欧 | EE | エストニア | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 3日 | I | 9 zone | 9 zone | ||
| アフリカ | ET | エチオピア | アフリカ | 第3地帯 | 一部地域で取り扱い | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 2日 | J | 9 zone | |||||
| アフリカ | ER | エリトリア | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 8 zone | ||||||||
| 北・中米 | SV | エルサルバドル | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | G | 8 zone | ||||
| オセアニア | AU | オーストラリア | オセアニア | 第2-1地帯 | 全域。ただしクリスマス、ココス、ノーフォーク、ロード・ハウ島を除く | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | ○ | D zone | ○ | ○ | 2日 | D | D | 4 zone | |
| 北東欧 | AT | オーストリア | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone |
| 中近東 | OM | オマーン | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | G zone | ○ | 2日 | J | 8 zone | ||||
| 西南欧 | NL | オランダ | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 6 zone | 6 zone |
| アフリカ | GH | ガーナ | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 9 zone | |||||
| アフリカ | CV | カーボベルデ | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 8 zone | ||||||||
| 南米 | GY | ガイアナ | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | H zone | 4日 | G | 9 zone | ||||||||
| 北東欧 | KZ | カザフスタン | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 4日 | I | 9 zone | |||||||
| 中近東 | QA | カタール | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | G zone | ○ | 2日 | J | J | 8 zone | |||
| 北・中米 | CA | カナダ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | ○ | E zone | 1日 | F | F | 5 zone | 5 zone | ||
| アフリカ | GA | ガボン | アフリカ | 第3地帯 | 一部地域で取り扱い | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 9 zone | |||||
| アフリカ | CM | カメルーン | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 9 zone | ||||||||
| アフリカ | GM | ガンビア | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 9 zone | ||||||||
| 東南アジア | KH | カンボジア | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | D zone | 1日 | D | D | 3 zone | ||||
| 南米 | GF | ギアナ(仏) | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | H zone | 2日 | G | 8 zone | ||||||||
| 東アジア | KP | 北朝鮮 | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | ||||||||||||
| アフリカ | GN | ギニア | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 9 zone | ||||||||
| アフリカ | GW | ギニアビサウ | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | 9 zone | |||||||||
| 中近東 | CY | キプロス | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | G zone | ○ | 3日 | J | 7 zone | ||||
| 北・中米 | CU | キューバ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | |||||||
| 西南欧 | GR | ギリシャ | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone | |
| オセアニア | KI | キリバス | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 3日 | 8 zone | |||||||||
| 北東欧 | KG | キルギス | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 4日 | I | 9 zone | |||||||
| 北・中米 | GT | グアテマラ | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | ○ | 3日 | G | G | 8 zone | ||||||
| 北・中米 | GP | グアドループ島(西インド諸島) | H zone | 2日 | G | 7 zone | ||||||||||||
| 東アジア | GU | グアム島(米) | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | ○ | G zone | 2日 | D | D | 4 zone | |||
| 中近東 | KW | クゥエート | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 2日 | J | J | 8 zone | ||
| オセアニア | CK | クック諸島 | オセアニア | 第2-1地帯 | Rarotongaのみ | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 3日 | D | D | 7 zone | ||||
| 北東欧 | GL | グリーンランド | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 3日 | H | 7 zone | |||||||
| 北東欧 | GE | グルジア | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 4日 | I | 9 zone | |||||||
| 北・中米 | GD | グレナダ | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 8 zone | ||||||||
| 北東欧 | HR | クロアチア | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 2日 | I | |||||
| 北・中米 | KY | ケーマン諸島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | 8 zone | ||||||||
| 地域 | 国・地域 | 日本郵便 | DHL | FedEx | ups | |||||||||||||
| 国際スピード郵便(EMS) | 航空エコノミー便(SAL)・航空便・船便 | Express World Wide | Int.l Priority |
Int.l Economy |
Express | Express Saver |
||||||||||||
| 小形包装物・印刷物 | 国際小包 | SAL有無 | ゾーン | 9:00 指定 |
12:00 指定 |
日数 | ||||||||||||
| アフリカ | KE | ケニア | アフリカ | 第3地帯 | 一部地域で取り扱い | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | ○ | H zone | 3日 | J | 9 zone | ||||
| アフリカ | CI | コートジボワール | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | |||||||
| 北・中米 | CR | コスタリカ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | G | 8 zone | ||||
| 北東欧 | XY | コソボ | G zone | 4日 | ||||||||||||||
| アフリカ | KM | コモロ連合 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 6日 | 9 zone | |||||||||
| 南米 | CO | コロンビア | 南米 | 第3地帯 | 全域 | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | ○ | H zone | ○ | 3日 | G | G | 8 zone | ||
| アフリカ | CG | コンゴ共和国 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 7 zone | ||||||||
| アフリカ | CD | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 9 zone | ||||||||
| 東アジア | SP | サイパン | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | G zone | 2日 | D | D | 4 zone | ||||
| 中近東 | SA | サウジアラビア | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 3日 | J | J | 8 zone | ||
| オセアニア | WS | サモア | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 4日 | D | D | 8 zone | |||||||
| オセアニア | WS | サモア(米) | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 2日 | D | D | 7 zone | |||||||
| アフリカ | ST | サントメ・プリンシペ | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | ||||||||||
| アフリカ | ZM | ザンビア | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 8 zone | ||||||||
| 北・中米 | PM | サンピエールおよびミクロン | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | ○ | |||||||||||
| 西南欧 | SM | サンマリノ | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | 3日 | H | H | 7 zone | ||||||
| アフリカ | SL | シエラレオネ | アフリカ | 第3地帯 | 引き受け停止中 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | 8 zone | ||||||
| アフリカ | DJ | ジブチ | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 7 zone | |||||
| 西南欧 | GI | ジブラルタル | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 5日 | I | 8 zone | |||||||
| 北・中米 | JM | ジャマイカ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | 7 zone | |||||
| 中近東 | SY | シリア | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | G zone | 4日 | J | 9 zone | |||||
| 東南アジア | SG | シンガポール | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | C zone | ○ | ○ | 1日 | B | B | 2 zone | 2 zone |
| アフリカ | ZW | ジンバブエ | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 9 zone | |||||
| 北東欧 | CH | スイス | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone |
| 北東欧 | SE | スウェーデン | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone |
| アフリカ | SD | スーダン | アフリカ | 第3地帯 | 一部地域で取り扱い | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | |||||||
| 西南欧 | ES | スペイン | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 6 zone | 6 zone |
| 南米 | SR | スリナム | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | H zone | 3日 | G | 8 zone | ||||||||
| 西南アジア | LK | スリランカ | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | G zone | ○ | 2日 | J | J | 8 zone | ||
| 北東欧 | SK | スロバキア | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 3日 | H | H | 8 zone | 8 zone | |
| 北東欧 | SI | スロベニア | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 2日 | I | I | 8 zone | 8 zone | |
| アフリカ | SZ | スワジランド | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 9 zone | ||||||||
| アフリカ | SC | セーシェル | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 4 zone | ||||||||
| アフリカ | GQ | 赤道ギニア共和国 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 7日 | 8 zone | |||||||||
| アフリカ | SN | セネガル | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 9 zone | |||||
| 北東欧 | RS | セルビア | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 2日 | I | 8 zone | |||||||
| 北・中米 | KN | セントクリストファー・ネーヴィス | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 4 zone | ||||||||
| 北・中米 | VC | セントビンセント島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 4 zone | ||||||||
| アフリカ | SH | セントヘレナ・アセンション | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | ||||||||||||
| 北・中米 | LC | セントルシア | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 4 zone | ||||||||
| アフリカ | SO | ソマリア | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | ||||||||||
| オセアニア | SB | ソロモン諸島 | オセアニア | 第2-1地帯 | 一部地域で取り扱い | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 5日 | 7 zone | ||||||
| 北・中米 | TC | タークス諸島・カイコス諸島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | 4 zone | ||||||||
| 東南アジア | TH | タイ | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | C zone | ○ | ○ | 2日 | B | B | 2 zone | 2 zone |
| 東アジア | KR | 大韓民国 | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | A zone | ○ | 2日 | A | A | 1 zone | |||
| 東アジア | TW | 台湾 | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | A zone | ○ | ○ | 2日 | A | A | 1 zone | 1 zone | |
| 北東欧 | TJ | タジキスタン | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | 5日 | 9 zone | ||||||||
| アフリカ | TZ | タンザニア | アフリカ | 第3地帯 | 一部地域で取り扱い | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 8 zone | |||||
| 北東欧 | CZ | チェコ | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 8 zone | 8 zone |
| アフリカ | TD | チャド | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 9 zone | ||||||||
| アフリカ | CF | 中央アフリカ | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 6日 | 9 zone | |||||||||
| 東アジア | CN | 中華人民共和国 | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | ○ | B zone | ○ | 3日 | A | A | 1 zone | 1 zone | |
| アフリカ | TN | チュニジア | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 9 zone | |||||
| 南米 | CL | チリ | 南米 | 第3地帯 | 全域 | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | ○ | H zone | 3日 | G | G | 7 zone | 7 zone | ||
| オセアニア | TV | ツバル | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 6日 | 8 zone | |||||||||
| 西南欧 | DK | デンマーク | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域。ただしグリーンランド及びフェロー諸島を除く | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone |
| 西南欧 | DE | ドイツ | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | F zone | ○ | ○ | 2日 | H | H | 6 zone | 6 zone |
| アフリカ | TG | トーゴ | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 9 zone | |||||
| 北・中米 | DO | ドミニカ共和国 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | G | 8 zone | |||||||
| 北・中米 | DM | ドミニカ国 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 4日 | G | 8 zone | ||||||||
| 北・中米 | TT | トリニダード・トバゴ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | G | 8 zone | ||||
| 北東欧 | TM | トルクメニスタン | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | |||||||||||
| 中近東 | TR | トルコ | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | ○ | G zone | 2日 | I | I | 8 zone | 8 zone | ||
| オセアニア | TO | トンガ | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 4日 | D | D | 7 zone | |||||||
| アフリカ | NG | ナイジェリア | アフリカ | 第3地帯 | 全域 | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 4日 | J | 9 zone | |||||
| オセアニア | NR | ナウル | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 5日 | ||||||||||
| アフリカ | NA | ナミビア | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 3日 | J | 9 zone | ||||||||
| オセアニア | NU | ニウエ島 | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 5日 | ||||||||||
| 北・中米 | NI | ニカラグア | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | 7 zone | ||||||||
| アフリカ | NE | ニジェール | アフリカ | 第3地帯 | アフリカ | 第4地帯 | H zone | 5日 | J | 9 zone | ||||||||
| オセアニア | NC | ニューカレドニア島 | オセアニア | 第2-1地帯 | 全域 | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 5日 | D | D | 8 zone | ||||
| オセアニア | NZ | ニュージーランド | オセアニア | 第2-1地帯 | 全域。ただし離島を除く | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | ○ | D zone | ○ | 2日 | D | D | 4 zone | ||
| 西南アジア | NP | ネパール | アジア | 第1地帯 | 一部地域で取り扱い | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | G zone | ○ | 4日 | J | 4 zone | ||||
| 地域 | 国・地域 | 日本郵便 | DHL | FedEx | ups | |||||||||||||
| 国際スピード郵便(EMS) | 航空エコノミー便(SAL)・航空便・船便 | Express World Wide | Int.l Priority |
Int.l Economy |
Express | Express Saver |
||||||||||||
| 小形包装物・印刷物 | 国際小包 | SAL有無 | ゾーン | 9:00 指定 |
12:00 指定 |
日数 | ||||||||||||
| 北東欧 | NO | ノルウェー | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 2日 | H | H | 7 zone | 7 zone | |
| 中近東 | BH | バーレーン | 中近東 | 第2-1地帯 | 全域 | 中近東 | 第2地帯 | 中近東 | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 2日 | J | J | 7 zone | ||
| 北・中米 | HT | ハイチ | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | 7 zone | ||||||||
| 西南アジア | PK | パキスタン | アジア | 第1地帯 | 一部地域で取り扱い | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | G zone | ○ | 3日 | J | J | 8 zone | ||
| 西南欧 | VA | バチカン | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | H | H | 6 zone | ||||||||
| 北・中米 | PA | パナマ | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 3日 | G | G | 7 zone | ||||
| オセアニア | VU | バヌアツ | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 3日 | D | D | 8 zone | |||||||
| 北・中米 | BS | バハマ諸島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | 8 zone | ||||||||
| オセアニア | PG | パプアニューギニア | オセアニア | 第2-1地帯 | 全域 | オセアニア | 第2地帯 | オセアニア | 第3地帯 | G zone | 3日 | D | D | 8 zone | ||||
| 北・中米 | BM | バミューダ諸島 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | 8 zone | ||||||||
| 東アジア | PW | パラオ | アジア | 第1地帯 | 東アジア | 第1地帯 | ○ | G zone | 4日 | D | D | 7 zone | ||||||
| 南米 | PY | パラグアイ | 南米 | 第3地帯 | 全域 | 南米 | 第3地帯 | 南米 | 第4地帯 | H zone | ○ | 4日 | G | 7 zone | ||||
| 北・中米 | BB | バルバドス | 北・中米 | 第2-1地帯 | 全域 | 北・中米 | 第2地帯 | 北・中米 | 第3地帯 | H zone | 2日 | G | 8 zone | |||||
| 北東欧 | HU | ハンガリー | ヨーロッパ | 第2-2地帯 | 全域 | ヨーロッパ | 第2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | ○ | G zone | ○ | 3日 | H | H | 7 zone | 7 zone | |
| 西南アジア | BD | バングラディシュ | アジア | 第1地帯 | 全域 | アジア | 第1地帯 | 東南アジア、西南アジア | 第2地帯 | ○ | G zone | ○ | 3日 | J | J | 8 zone | ||
